


Q2系列气动螺丝刀/枪式
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:817

型号 | 最小扭矩Nm | 扭矩Nm | 最大扭矩Nm | 转速rpm | 重量kg | 长度mm | 主轴高度mm | 主轴深度in | 气流量I/min |
扳机起动 | |||||||||
QP1S20S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S17S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S10S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S05S1TD | 03-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1S02S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
扳机+按压起动 | |||||||||
QP1T20S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T17S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T10S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T05S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
QP1T02S1TD | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.84 | 223 | 15 | 1/4 | 450 |
上一个:1系列气动螺丝刀/直柄刀
下一个:G系列打磨机/砂带机