


G系列打磨机/砂带机
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:858
型号 | 功率 hp | 自由速度 rp m | 输出端 | 重量 kg | 总长度 mm | 离主轴的高度 mm | 气流量 m3/分钟 |
G1角向打磨机 | |||||||
G1A120RS4 | 0.4 | 12,000 | 1/4"-20"螺纹 | 0.5 | 152 | 76 | 0.538 |
G1A120PS4M | 0.4 | 12,000 | 0.5 | 152 | 76 | 0.538 | |
G1A200RS4 | 0.4 | 20,000 | 1/4"-20"螺纹 | 0.5 | 152 | N/A | 0.708 |
G1A200PS4M | 0.4 | 20,000 | 1/4"-20"螺纹 | 0.5 | 152 | N/A | 0.708 |
G1角向砂带机0.5152 | |||||||
G1A120PS418 | 0.4 | 12,000 | 1/4"*18"砂带 | 0.5 | 355.6* | N/A | 0.538 |
G1A120RS418 | 0.4 | 12,000 | 1/4"*18"砂带 | 0.5 | 355.6* | N/A | 0.538 |
G1A120RS812 | 0.4 | 12,000 | 1/2"*12"砂带 | 0.5 | 273.05* | N/A | 0.538 |
G1A120PS812 | 0.4 | 12,000 | 1/2"*12"砂带 | 0.5 | 273.05* | N/A | 0.538 |
G1A120RS818 | 0.4 | 12,000 | 1/2"*12"砂带 | 0.7 | 355.6* | N/A | 0.538 |
G1A200RS812 | 0.4 | 20,000 | 1/2"*12"砂带 | 0.5 | 273.05* | N/A | 0.708 |
G1A200PS812 | 0.4 | 20,000 | 1/2"*12"砂带 | 0.5 | 273.05* | N/A | 0.708 |
G1A200RS818 | 0.4 | 20,000 | 1/2"*12"砂带 | 0.7 | 355.6* | N/A | 0.708 |
上一个:Q2系列气动螺丝刀/枪式
下一个:G系列砂轮机