


1系列气动螺丝刀/直柄刀
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:858
型号 | 最小扭矩 Nm | 扭矩 Nm | 最大扭矩 Nm | 转速rpm | 重量kg | 长度mm | 主轴高度mm | 主轴深度in | 气流量I/min |
压杆起动 | |||||||||
1RLNS1 | 0.3-1.8 | 0.5-2.6 | 1.1-3.4 | 1000 | 0.5 | 222 | 14 | 1/4 | 368 |
1RLQS1 | 0.3-1.8 | 0.5-2.6 | 1.-5.1 | 500 | 0.5 | 222 | 17 | 1/4 | 368 |
按压起动 | |||||||||
1RPLS1 | 0.5-1.5 | - | - | 2800 | 0.5 | 213 | 14 | 1/4 | 368 |
1RPMS1 | 0.5-1.8 | 0.7-2.3 | - | 1650 | 0.5 | 222 | 14 | 1/4 | 368 |
1RPNS1 | 0.3-1.8 | 0.5-2.6 | 1.1-3.4 | 1000 | 0.5 | 222 | 14 | 1/4 | 368 |
1RPQS1 | 0.3-1.8 | 0.5-2.6 | 1.-5.1 | 500 | 0.5 | 222 | 17 | 1/4 | 368 |
上一个:Q2系列气动螺丝刀/直柄式
下一个:Q2系列气动螺丝刀/枪式