

 网站首页 > 产品中心
 网站首页 > 产品中心
    高速钢机锯条
日期:2012/11/7 14:51:19 人气:1206
	  
| 高速钢机锯条-符合BS1919(英国标准) | 高速钢机锯条-公制KASTO机型 | ||||||
|  产品编号 |  包装数  |  长x宽x厚  |  齿数  |  产品编号  |  包装数  |  长x宽x厚 |  齿数  | 
|  RS12108-5 |  10 |  300 x 25 x 1,25mm |  10 |  RS300-6 |  10 |  300 x 32 x 2,0mm |  6 | 
|  RS12148-5 |  |  |  14 |  RS300-10 |  |  |  10 | 
|  RS14068-5 |  10 |  350 x 25 x 1,25mm |  10 |  RS350-6 |  10 |  350 x 32 x 2,0mm |  6 | 
|  RS14148-5 |  |  |  14 |  RS350-10 |  |  |  10 | 
|  RS14068-6 |  |  |  6 |  RS400-4 |  |  |  4 | 
|  RS14108-6 |  10 |  350 x 32 x 1,60mm |  10 |  RS400-6 |  10 |  400 x 32 x 2,0mm |  6 | 
|  RS14148-6 |  |  |  14 |  RS400-10 |  |  |  10 | 
|  RS16068-6 |  |  |  6 |  RS450-4 |  |  |  4 | 
|  RS16108-6 |  10 |  400 x 32 x 1,60mm |  10 |  RS450-6 |  10 |  450 x 38 x 2,0mm |  6 | 
|  RS16148-6 |  |  |  14 |  RS450-10 |  |  |  10 | 
|  RS16048-7 |  |  |  4 |  RS500-4 |  |  |  4 | 
|  RS16168-7 |  10 |  400 x 38 x 2,00mm |  6 |  RS500-6 |  10 |  500 x 45 x 2,0mm |  6 | 
|  RS16108-7 |  |  |  10 |  RS500-10 |  |  |  10 | 
|  RS17068-6 |  10 |  425 x 32 x 1,60mm |  6 |  RS550-4 |  |  |  4 | 
|  RS17108-6 |  |  |  10 |  RS550-6 |  10 |  550 x 45 x 2,0mm |  6 | 
|  RS18040-6 |  |  |  4 |  RS550-10 |  |  |  10 | 
|  RS18060-6 |  10 |  450 x 32 x 1,60mm |  6 |  RS575-4 |  10 |  575 x 50 x 2,5mm |  4 | 
|  RS18100-6 |  |  |  10 |  RS575-6 |  |  |  6 | 
|  TS18040-7 |  |  |  4 |  RS600-4 |  10 |  600 x 50 x 2,5mm |  4 | 
|  RS18060-7 |  10 |  450 x 38 x 2mm |  6 |  RS600-6 |  |  |  6 | 
|  RS18100-7 |  |  |  10 |  RS650-4 |  10 |  650 x 55 x 2,5mm |  4 | 
|  RS20040-7 |  |  |  4 |  RS650-6 |  |  |  6 | 
|  RS20060-7 |  10 |  500 x 38 x 2,00mm |  6 |  RS700-4 |  |  |  4 | 
|  RS20100-7 |  |  |  10 |  RS700-6 |  10 |  700 x 55 x 2,5mm |  6 | 
|  RS20040-8 |  10 |  500 x 45 x 2,25mm |  4 |  RS700-10 |  |  |  10 | 
|  RS20060-8 |  |  |  6 |  RS850-4 |  |  |  4 | 
|  RS21060-7 |  10 |  525 x 38 x 2,00mm |  6 |  RS850-6 |  1 |  850 x 60 x 3,0mm |  6 | 
|  RS21100-7 |  |  |  10 |  RS850-10 |  |  |  10 | 
|  RS21040-8 |  10 |  520 x 45 x 2,25mm |  4 |  RS1000-2.1/2 |  1 |  1000 x 125 x 3,50mm |  2.1/2 | 
|  RS21060-8 |  |  |  6 |  |  |  |  | 
|  RS23042-0 |  10 |  575 x 50 x 2,50mm |  4 |  |  |  |  | 
|  RS23062-0 |  |  |  6 |  |  |  |  | 
|  RS24042-8 |  10 |  600 x 45 x 2,25mm |  4 |  |  |  |  | 
|  RS24062-0 |  |  |  6 |  |  |  |  | 
|  RS24042-0 |  10 |  600 x 50 x 2,5mm |  4 |  |  |  |  | 
|  RS24062-0 |  |  |  6 |  |  |  |  | 
|  RS26042-0 |  10 |  650 x 50 x 2,5mm |  4 |  |  |  |  | 
|  RS26062-0 |  |  |  6 |  |  |  |  | 
|  RS28042-0 |  10 |  7000 x 50 x 2,5mm |  4 |  |  |  |  | 
|  RS28062-0 |  |  |  6 |  |  |  |  | 
|  RS30042-0 |  1 |  750 x 63 x 2,5mm |  4 |  |  |  |  | 
备注:
产品编号第五位数字表示机锯条的孔径
8=8,5mm
0=10,5mm
2=12,5mm
上一个:钢带锯条
	  
	  
	  下一个:双金属机锯条
	  
	  

