

 网站首页 > 产品中心
 网站首页 > 产品中心
    双金属机锯条
日期:2012/11/7 14:51:19 人气:1185
	  
| 双金属机锯条 | |||
| 产品编号 | 包装数  | 长x宽x厚  | 每英寸齿数  | 
|  BS1214-3 | 10  | 300 x 16 x 0,80mm        12 x 5/8 x 0,032" | 14  | 
|  BS1218-3 |  |  | 18 | 
|  BS1210-5 | 10  | 300 x 16 cx 0,80mm        12 x 1.1/8 x.050" | 10  | 
|  BS1214-5 |  |  | 14  | 
|  BS1410-5 | 10  | 350 x 28 x 1,25mm         14 x 1.1/8 x.050"  | 10 | 
|  BS1414-5 |  |  | 14  | 
|  BS1406-6 | 10  | 350 x 34 x 1,60mm         14 x 1.3/8 x.062"   | 6  | 
|  BS1410-6 |  |  | 10  | 
|  BS1404-7 | 10  | 350 x 41 x 2mm            14 x 1.5/8 x.075"   | 4  | 
|  BS1406-7 |  |  | 6  | 
|  BS1606-6 | 10  | 400 x 34 x 1,60mm         16 x 1.3/8 x.062"   | 6  | 
|  BS1610-6 |  |  | 10  | 
|  BS1706-6 | 10 | 425 x 34 x 1,60mm         17 x 1.3/8 x.062"    | 6 | 
|  BS1710-6 |  |  | 10  | 
|  BS1804-6 |  |  | 4  | 
|  BS1806-6 | 10  | 450 x 34 x 1,60mm         18 x 1.3/8 x.062"    | 6  | 
|  BS1810-6 |  |  | 10  | 
|  BS1804-7 | 10  | 450 x 41 x 2mm            18 x 1.5/8 x.075"    | 4  | 
|  BS1806-7 |  |  | 6  | 
|  BS1804-8 | 10  | 450 x 47 x 2,25mm         18 x 1.7/7 x.088"    | 4  | 
|  BS1806-8 |  |  | 6  | 
|  BS2104-8 | 10  | 525 x 47 x 2,25mm         21 x 1.7/8 x.088"    | 4  | 
|  BS2106-8 |  |  | 6  | 
|  BS2404-8 | 10  | 600 x 47 x 2,25mm         24 x 1.7/8 x.088"  | 4  | 
|  BS2406-8 |  |  | 6  | 
|  BS2406-0 | 10  | 600 x 54 x 2,50mm         24 x 2.1/8 x.100"  | 4  | 
|  BS2406-0 |  |  | 6  | 
|  BS3004-0 | 1  | 750 x 67 x 2,25mm         30 x 2.5/8 x.100"  | 4  | 
|  双金属机锯条-公制 | |||
|  产品编号 |  包装数  |  长x宽x厚 |  每英寸齿数 | 
|  BS300- 6 |  10  |  300 x 34 x 2,0 mm     12 x 1.3/8 x 0,075" |  6 | 
|  BS300-10 |  |  |  10 | 
|  BS350- 6 |  10 |  350 x 34 x 2,0 mm     14 x 1.3/8 x 0,075" |  6 | 
|  BS350-10 |  |  |  10 | 
|  BS400- 4 |  |  |  4 | 
|  BS400- 6 |  10 |  400 x 34 x 2,0 mm     16 x 1.3/8 x 0,075" |  6 | 
|  BS400-10 |  |  |  10 | 
|  BS450- 4 |  |  |  4 | 
|  BS450- 6 |  10 |  450 x 41 x 2,0 mm     18 x 1.5/8 x 0,075" |  6 | 
|  BS450-10 |  |  |  10 | 
|  BS500- 4 |  |  |  4 | 
|  BS500- 6 |  10 |  500 x 54 x 2,5 mm     20 x 2.1/8 x 0,100" |  6 | 
|  BS550- 4 |  |  |  4 | 
|  BS550- 6 |  10 |  550 x 54 x 2,5 mm     22 x 2.1/8 x 0,100" |  6 | 
|  BS575- 4 |  10 |  575 x 54 x 2,5 mm     23 x 2.1/8 x 0,100" |  4 | 
|  BS575- 6 |  |  |  6 | 
|  BS600- 4 |  10 |  600 x 54 x 2,5 mm     24 x 2.1/8 x 0,100" |  4 | 
|  BS600- 6 |  |  |  6 | 
|  BS650- 4 |  10 |  650 x 54 x 2,5 mm     26 x 2.1/8 x 0,100" |  4 | 
|  BS650- 6 |  |  |  6 | 
|  BS700- 4 |  10 |  |  4 | 
|  BS700- 6 |  |  700 x 54 x 2,5 mm     28 x 2.1/8 x 0,100" |  6 | 
|  双金属机锯条 - 符合BS1919(国际标准) | |||
|  产品编号 |  包装数  |  长x宽x厚 |  每英寸齿数 | 
|  BS12108-5 |  10 |  300 x 28 x 1,25mm     12 x 1.1/8 x .050" |  10 | 
|  BS12148-5 |  |  |  14 | 
|  BS14108-5 |  10  |  350 x 28 x 1,25mm     14 x 1.1/8 x .050" |  10 | 
|  BS14148-5 |  |  |  14 | 
|  BS14068-6 |  10 |  350 x 34 x 1,60mm     14 x 1.3/8 x .062" |  6 | 
|  BS14108-6 |  |  |  10 | 
|  BS14060-7 |  10 |  350 x 41 x 2,00mm     14 x 1.5/8 x .075" |  6 | 
|  BS16068-6 |  10 |  400 x 32 x 1,60mm     16 x 1.1/4 x .062" |  10 | 
|  BS16108-6 |  |  |  | 
|  BS16040-7 |  |  |  4 | 
|  BS16160-7 |  10 |  400 x 41 x 2,00mm     16 x 1.5/8 x .075" |  6 | 
|  BS16100-7 |  |  |  10 | 
|  BS17068-6 |  10 |  425 x 34 x 1,60mm     12 x 1.3/8 x .062" |  6 | 
|  BS17108-6 |  |  |  10 | 
|  BS18048-6 |  |  |  4 | 
|  BS18068-6 |  10 |  450 x 34 x 1,60mm     12 x 1.3/8 x .062" |  6 | 
|  BS18108-6 |  |  |  10 | 
|  BS18040-6 |  |  |  4 | 
|  BS18060-6 |  10 |  450 x 34 x 1,60mm     18 x 1.3/8 x .062" |  6 | 
|  BS18100-6 |  |  |  10 | 
|  BS18040-7 |  |  |  4 | 
|  BS18060-7 |  10 |  450 x 41 x 2,00mm     18 x 1.5/8 x .075" |  6 | 
|  BS18100-7 |  |  |  10 | 
|  BS18040-8 |  10 |  450 x 47 x 2,25mm     18 x 1.7/8 x .088" |  4 | 
|  BS18060-8 |  |  |  6 | 
|  BS20060-7 |  10 |  500 x 41 x 2,00mm     20 x 1.5/8 x .075" |  6 | 
|  BS21060-7 |  10 |  525 x 41 x 2,00mm     21 x 1.5/8 x .075" |  6 | 
|  BS21040-8 |  10 |  525 x 45 x 2,25mm     21 x 1.7/8 x .088" |  4 | 
|  BS21060-8 |  |  |  6 | 
|  BS22060-8 |  10 |  550 x 47 x 2,25mm     22 x 1.7/8 x .088" |  6 | 
|  BS24040-8 |  10 |  600 x 47 x 2,25mm     24 x 1.7/8 x .088" |  4 | 
|  BS24060-8 |  |  |  6 | 
|  BS24040-0 |  10 |  600 x 54 x 2,5mm      24 x 2.0/8 x .100" |  4 | 
|  BS24060-0 |  |  |  6 | 
|  BS26040-0 |  |  650 x 54 x 2,5mm      28 x 2.1/8 x .100" |  4 | 
|  BS30052-0 |  |  750 x 67 x 2,5mm      30 x 2.5/8 x .100" |  4 | 
|  高速钢机锯条 | |||||||
|  产品编号 |  包装数 |  长x宽x厚 |  齿数 |  产品编号 |  包装数 |  长x宽x厚 |  齿数 | 
|  RS1214-3 |  10 |  300 x 16 x 0,80mm |  14 |  RS1804-6 |  |  |  4 | 
|  RS1218-3  |  |  |  18 |  RS1806-6 |  10 |  450 x 32 x 1,60mm |  6 | 
|  RS1210-5 |  10 |  300 x 25 x 1,25mm |  10 |  RS1810-6 |  |  |  10 | 
|  RS1214-5 |  |  |  14 |  RS1804-7 |  10 |  450 x 38 x 2mm |  4 | 
|  RS1410-5 |  10 |  350 x 25 x 1,25mm |  10 |  RS1806-7 |  |  |  6 | 
|  RS1414-5 |  |  |  14 |  RS1804-8 |  10 |  450 x 45 x 2,25mm |  4 | 
|  RS1406-6 |  10 |  350 x 32 x 1,6mm |  6 |  RS1806-8 |  |  |  6 | 
|  RS1410-6 |  |  |  10 |  RS2104-8 |  10 |  525 x 45 x 2,25mm |  4 | 
|  RS1406-7 |  10 |  350 x 38 x 2mm |  6 |  RS2106-8 |  |  |  6 | 
|  RS1606-6 |  10 |  400 x 32 x 1,60mm |  6 |  RS2404-8 |  10 |  600 x 45 x 2,25mm |  4 | 
|  RS1610-6 |  |  |  10 |  RS2406-8 |  |  |  6 | 
|  RS1710-5 |  |  425 x 25 x 1,25mm |  10 |  RS2404-0 |  10 |  600 x 50 x 2,5mm |  4 | 
|  RS1714-5 |  |  |  14 |  RS2406-0 |  |  |  6 | 
|  RS1706-6 |  10 |  425 x 32 x 1,60mm |  6 |  RS3004-0 |  1 |  750 x 63 x 2,5mm |  4 | 
|  RS1710-6 |  |  |  10 |  RS3002.1/2-0 |  |  |  2.1/2 | 
|  |  |  |  |  RS3602.1/2-3 |  1 |  900 x 76 x 3,2mm |  2.1/2 | 
|  |  |  |  |  RS3604-3 |  |  |  4 | 
上一个:高速钢机锯条
	  
	  
	  下一个:水平尺
	  
	  

