

 网站首页 > 产品中心
 网站首页 > 产品中心
    钢带锯条
日期:2012/11/7 14:51:19 人气:1204
	  
性能特点
- 材质为施泰力专利含铬及超细碳化物之工具钢,齿尖硬度为HRC64/66。
- 用于切割有色金属,木材及塑料制品。
- 价格低廉,性价比高。
- 适用于曲线切割及高速(带速)切割。
- 可根据用户要求焊接,亦可供应盘带(30米、盘)
齿形介绍
标准齿工资(R) --零度前角,用于一般切割。
跳跃齿(S) --10°前角,齿距宽而齿槽浅,用于切割截面较大的工作。
规格型号
|  产品编号 | 宽度×厚度  | 齿形  | 齿数  | 
|  FB1/8×14RR-30 FB1/8×18RR-30 FB1/8×24RW-30 | 3,0 ×0,65 mm 1/8"×.025" | R R  R  | 14 18  24  | 
| FB3/16×10RR-30 FB3/16×14RR-30 FB3/16×18RR-30 FB3/16×24RW-30 FB3/16×32RW-30 | 5,0×0,65 mm | R R R R R | 10 14 18 24 32 | 
| FB1/4×4SKR-30 FB1/4×6SKR-30 FB1/4×8RR-30 FB1/4×10RR-30 FB1/4×14RW-30 FB1/4×18RW-30 FB1/4×24RW-30 FB1/4×32RW-30 | 6,0×0,65 mm 1/4"×.025" | S S R R R R R R | 4 6 8 10 14 18 24 32 | 
| F83/8×4SKR-30 F83/8×6SKR-30 F83/8×8RR-30 F83/8×10RR-30 F83/8×14RW-30 F83/8×18RW-30 F83/8×24RW-30 | 10,0×0,65 mm 3/8"×.025" | S S R R R R R | 4 6 8 10 14 18 24 | 
| FB1/2×4SKR-30 FB1/2×6SKR-30 FB1/2×6RR-30 FB1/2×8RR-30 FB1/2×10RR-30 FB1/2×14RW-30 FB1/2×18RW-30 FB1/2×24RW-30 | 13,0×0,65 mm 1/2"×.025" | S S R R R R R R | 4 6 6 8 10 14 18 24 | 
|  产品编号 | 宽度×厚度  | 齿形  | 齿数  | 
|  FB5/8×3SKR-30  FB5/8×SKR-30  FB5/8×RR-30  FB5/8×RR-30  FB5/8×10RR-30  FB5/8×14RW-30  FB5/8×18RW-30 | 16,0×0,8 mm 5/8"×.032" | S S R R R R  R  | 3 4 6 8 10 14 18 | 
| FB3/4×3SKR-30 FB3/4×4SKR-30 FB3/4×6SKR-30 FB3/4×4RR-30 FB3/4×6RR-30 FB3/4×8RR-30 FB3/4×10RR-30 FB3/4×14RW-30 FB3/4×18RW-30 | 19,0×0,8 mm 3/4"×.032" | S S S R R R R R R | 3 4 6 4 6 8 10 14 18 | 
| FB1×3SKR-30 FB1×4SKR-30 FB1×4RR-39 FB1×6RR-30 FB1×8R-30 FB1×10RR-30 FB1×14RW-30 | 25,0×0,9 mm' 1".035" | S S R R R R R | 3 4 4 6 8 10 14 | 
上一个:带锯条
	  
	  
	  下一个:高速钢机锯条
	  
	  

