

 网站首页 > 产品中心
 网站首页 > 产品中心
    带锯条
日期:2012/11/7 14:51:19 人气:1222
	  
性能特点
- 优质钢材制成,锯带硬度为45HRC,齿尖硬度高达62HRC,可切割带钉木材。
- 专利锯齿加工技术,确保切割表面精细光洁。
- 锯齿重磨可多次使用,
齿形介绍
跳跃齿(S) ---适用于切割较大截面工件
勾形齿(H) ---适用于切割超大截面工件
规格型号
|  产品编号 | 宽度×厚度  | 齿形  | 齿数  | 
|  WPP6×4S-5  WPP6×6S-5 | 6×0,50 mm 1/4"×.020"  | S  S  | 4  6  | 
| WPP10×3S-6 WPP10×4S-6 WPP10×6S-6 | 10×0,55 mm 3/8×.022" | S S S | 3 4 6 | 
| WPP13×3S-6 WPP13×4S-6 WPP13×6S-6 | 13×0,55 mm 1/2"×.022" | S S S | 3 4 6 | 
| WPP16×3S-6 WPP16×4S-6 | 16×0,55 mm 5/8"×.022" | S | 3 4 | 
| WPP19×3S-6 WPP19×4S-6 | 19×0,55 mm 3/4"×.022" | S S | 3 4 | 
| WPP19×3S-7 | 19,0×0,70 mm 3/4"×.028" | S | 3 | 
| WPP25×1.1H-6 WPP25×1.3H-6 WPP25×2H-6 WPP25×3S-6 | 25×0,60 mm 1,1/16"×.023" | H H H H | 1.1 1.3 2 3 | 
| WPP25×1.1H-7 WPP25×1.3H-7 WPP25×2H-7 WPP25×3S-7 | 25×0,70 mm 1.1/16"×.028"  | H H H S | 1.1 1.3 2 3 | 
| WPP25×1.1H-9 WPP25×1.3H-9 WPP25×2H-9 WPP25×3S-9 | 25×0,9 mm 1.1/16"×.035" | H H H S | 1.1 1.3 2 3 | 
| 产品编号  | 宽度×厚度   | 齿形  | 齿数   | 
|  WPP25×1.3H-1 WPP25×2H-1 | 25×1,10 mm 1.1/16"×.042"  | H  H  | 1.3 2  | 
| WPP32×1.1H-7 WPP32×1.3H-7 WPP32×2H-7  WPP32×3S-7  | 32×0,70 mm 1.1/4"×.028  | H H H  S  | 1.1 1.3 2  3  | 
| WPP32×1.1H-9 WPP32×1.3-9 WPP32×2H-9 | 32×0,90 mm 1.1/4"×0.035" | H H H | 1.1 1.3 2 | 
| WPP32×1.1H-1 WPP32×1.3H-1 WPP32×2H-1 | 32×1,10 mm 1.1/4"×0.042" | H H H | 1.1 1.3 2 | 
| WPP38×1.1H-8 WPP38×1.3H-8 WPP38×3S-8 | 32×0,80 mm 1.1/2"×.032" | H H S | 1.1 1.3 3 | 
| WPP38×1.1H-1 WPP38×1.3H-1 | 38×1,10 mm 1.1/2"×.042" | H H | 1.1 1.3 | 
| WPP50×1.1H-8 WPP50×1.3H-8 | 50×0,80 mm 2"×.032" | H H | 1.1 1.3 | 
| WPP50×1.1H-1 WPP50×1.3H-1 | 50×1,10 mm 2"×.042" | H H | 1.1 1.3 | 
| WPP65×1.1H-1 WPP65×1.3H-1 | 65×1,10 mm 2.9/16"×.042" | H H | 1.1 1.3 | 
上一个:切肉带锯条
	  
	  
	  下一个:钢带锯条
	  
	  

