


手扶式振动压实机
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:874

型号 | SX-170H | DX-500E | DX-600E | DX-700E |
外型尺寸和重量 | ||||
工作重量(千克) | 270 | 590 | 640 | 742 |
净重(千克) | 249 | 550 | 600 | 700 |
长(毫米) | 1535 | 2290 | 2290 | 2290 |
宽(毫米) | 650 | 616 | 686 | 702 |
高(毫米) | 985 | 1160 | 1160 | 1170 |
钢轻直径(毫米) | 450 | 356 | 356 | 404 |
钢轻宽度(毫米) | 560 | 575 | 635 | 650 |
轮距(毫米) | N/A | 520 | 520 | 570 |
性能 | ||||
激振力(千牛) | 8.9 | 11.8 | 13.7 | 20.0 |
激振频率(赫兹) | 74 | 55 | 55 | 55 |
行走速度(千米/小时) | 0-2.4 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 |
爬坡度 | 27% | 47% | 47% | 47% |
建议压实深度(毫米) | 230 | 305 | 330 | 356 |
发动机 | ||||
品牌 | 本田,4冲程 | 久保田,柴油 | 久保田,柴油 | 久保田,柴油 |
类型 | G*160 | EA300-ENB1 | EA300-ENB1 | EA300-ENB1 |
功率(千瓦) | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.5 |
转速(转/分钟) | 3,800 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
油箱容积(升) | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
其他 | ||||
轮框边距(毫米) | 340 | 220 | 220 | 248 |
靠边边距(毫米) | 20 | 25 | 25 | 26 |
水箱容积(升) | 20 | 38 | 42 | 42 |
上一个:Revolution系列砂轮机
下一个:立式冲击夯