


Revolution系列砂轮机
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:797

型号 | 额定功率 (马力) | 最大空转速度 (转/分) | 重量 (公斤) | 长度 (毫米) | 到轴端的高度 (毫米 ) | 边缘距中心距离 (毫米) | 输出端外形 | 耗气量 (m3/分钟) |
直柄式 | ||||||||
325SC4 | 0.3 | 25,000 | 0.4 | 152 | N/A | 19 | 直径1/4"夹套 | 0.424 |
330SC4 | 0.3 | 30,000 | 0.4 | 152 | N/A | 19 | 直径1/4"夹套 | 0.424 |
335SC4 | 0.3 | 35,000 | 0.4 | 152 | N/A | 19 | 直径1/4"夹套 | 0.424 |
325XC4 | 0.3 | 25,000 | 0.6 | 229 | N/A | 19 | 直径1/4"夹套,3"加长型 | 0.424 |
330XC4 | 0.3 | 30,000 | 0.6 | 229 | N/A | 19 | 直径1/4"夹套,3"加长型 | 0.424 |
角向 | ||||||||
312AC4 | 0.3 | 12,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直径1/4"夹套,弯角 | 0.424 |
314AC4 | 0.3 | 14,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直径1/4"夹套,弯角 | 0.424 |
320AC4 | 0.3 | 20,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直径1/4"夹套,弯角 | 0.424 |
312AG3 | 0.3 | 12,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直径3"保护罩3/8"-24轴 | 0.424 |
314AG3 | 0.3 | 14,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直径3"保护罩3/8"-24轴 | 0.424 |
320AG3 | 0.3 | 20,000 | 0.5 | 156 | 64 | 19 | 直径3"保护罩3/8"-24轴 | 0.424 |
上一个:G系列砂轮机
下一个:手扶式振动压实机