


1/2
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1220

型号 | 方头 尺寸 in. | 扭矩 范围 ft.-lb.(Nm) | 最大 扭矩 ft.-lb.(Nm) | 自由 转速 (rpm) | 拧紧标准螺栓 能力(mm) | 重量 lb.(kg) | 长度 in.(mm) | 平均 耗气量 cfm(l/min) | 当载荷为 cfm(l/min) | 噪声级 dBA (压力/功率) | 进气口 NPTF in. | 最小 软管管径in.(mm) |
103A | 1/4 | 5-20(7-27) | 20(27) | 200 | 10 | 1.1(0.5) | 6.5(165) | 2.5(71) | 15(425) | 88.0/99.0 | 1/4 | 3/8(10) |
1033A | 3/8 | 5-20(7-27) | 20(27) | 200 | 10 | 1.1(0.5) | 6.5(165) | 2.5(71) | 15(425) | 88.0/99.0 | 1/4 | 3/8(10) |
1215ST | 1/4 | 5-25(7-34) | 25(34) | 225 | 10 | 1.3(0.6) | 7.5(190) | 3.5(99) | 21(595) | 89.5/100.5 | 1/4 | 3/8(10) |
104A | 1/4 | 5-20(7-27) | 20(27) | 200 | 10 | 1.1(0.5) | 7.8(198) | 2.2(61) | 13(368) | 87.8/98.8 | 1/4 | 3/8(10) |
107XPA | 3/8 | 10-45(14-61) | 50(68) | 160 | 10 | 2.5(1.1) | 10.5(267) | 3.0(85) | 18(510) | 94.4/105.4 | 1/4 | 3/8(10) |
1077XPA | 1/2 | 10-45(14-61) | 50(68) | 160 | 10 | 2.5(1.1) | 10.5(267) | 3.0(85) | 18(510) | 94.4/105.4 | 1/4 | 3/8(10) |
上一个:气动冲击扳手
下一个:没有资料