


高压空气压缩机
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:810

型号(单机组) | 功率 | 转速 RPM | 最大压力 MPa | 流量 | 气缸数 | 压缩级数 | 体积LxWxH | 重量KGS |
PA15-30-FF | HP Kw 15 11 | 850 | 3 | cfm m3/min 38.44 1.08 | 3 | 3 | 1450*985*850 | 465 |
15T2*B15/35-FF | 15 11 | 850 | 3.5 | 35.55 1.00 | 3 | 3 | 1450*985*850 | 465 |
15T2*B15/55-FF | 15 11 | 750 | 5.5 | 30.89 0.87 | 3 | 3 | 1450*985*850 | 465 |
15T2*B15/70-FF | 15 11 | 710 | 7 | 29.05 0.82 | 3 | 3 | 1450*985*850 | 465 |
H15T2*B20/80-FF | 20 15 | 900 | 8 | 32.84 0.93 | 3 | 3 | 1400*850*860 | 507 |
H15T2*B20/105-FF | 20 15 | 900 | 10.4 | 32.49 0.92 | 3 | 3 | 1400*850*860 | 507 |
H15T4*B15/245/FF | 15 11 | 895 | 24.5 | 19.08 0.54 | 3 | 4 | 1425*915*1115 | 550 |
H15T4*B15/344-FF | 15 11 | 840 | 34.4 | 17.49 0.49 | 3 | 4 | 1425*915*1115 | 550 |
H15T4*B20/245-FF | 20 15 | 1010 | 24.5 | 21.57 0.61 | 3 | 4 | 1425*915*1115 | 550 |
H15T4*B20/344-FF | 20 15 | 1010 | 34.4 | 21.06 0.59 | 3 | 4 | 1425*915*1115 | 550 |
H15T6*B20/414 | 20 15 | 900 | 41.4 | 19.3 0.54 | 3 | 4 | 1410*860*1200 | 650 |
上一个:电机压缩机
下一个:螺杆式空气压缩机