


产品名称:UW直柄(冲击扳手)
日期:2012/11/7 14:51:19 人气:1352
型式 | 能力mm | 空转速度rpm | 全长 mm | 重量 kg | 方头或 六角尺寸 | 气管内径mm | 进气口 尺寸 | 平均 耗气量 | 噪音dB(A) | |
UW-6SSLRK | 6 | 8500 | 239 | 0.87 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 90 | |
UW-6SSRK | 6 | 7500 | 225 | 0.97 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 90 | |
UW-6SSHRK | 8 | 7300 | 249 | 1.26 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.35 | 91 | |
UW-6SSLK | 6 | 8500 | 197 | 0.87 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 91 | |
UW-6SSK | 6 | 7500 | 185 | 0.97 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 91 | |
UW-6SSHK | 8 | 7500 | 205 | 1.21 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.35 | 92 | |
UW-6SSLRDK | 6 | 8500 | 245 | 0.87 | 6.35 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 90 | |
UW-6SSRDK | 6 | 7500 | 241 | 0.97 | 6.35 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 90 | |
UW-6SSHRDK | 8 | 7300 | 265 | 1.26 | 6.35 | 9.5 | PT1/4 | 0.35 | 91 | |
UW-6SSLDK | 6 | 8500 | 203 | 0.9 | 6.35 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 91 | |
UW-6SSDK | 6 | 7500 | 202 | 1 | 6.35 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 91 | |
UW-6SSHDK | 8 | 7500 | 220 | 1.25 | 6.35 | 9.5 | PT1/4 | 0.35 | 92 | |
UW-6CSLRK | 6 | 8000 | 258 | 1.17 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 93 | |
UW-6CSRK | 6 | 7300 | 257 | 1.42 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 94 | |
UW-6CSHRK | 8 | 6300 | 282 | 1.71 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 94 | |
UW-6ASLRK | 6 | 6500 | 277 | 1.14 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 92 | |
UW-6CSLK | 6 | 8000 | 217 | 1.17 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 93 | |
UW-6CSK | 6 | 7500 | 218 | 1.42 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 94 | |
UW-6CSHK | 8 | 7500 | 238 | 1.71 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.35 | 94 | |
UW-6ASLK | 6 | 6500 | 235 | 1.14 | 9.50 | 9.5 | PT1/4 | 0.30 | 92 |
上一个:UX-T油脉冲扳手
下一个:UW枪式(冲击扳手)