

 网站首页 > 产品中心
 网站首页 > 产品中心
    硬质合金沙带锯条
日期:2012/11/7 14:51:19 人气:1223
	  
硬质合金沙带锯条
性能特点
  〓 硬质合金沙带锯条适用于切割一些新型复合材料,包括石墨、塑料纤维和钛合金等。
   〓 分为间隔齿和连续齿两种类型。间隔齿适用于切割较厚材料  (≥13mm)。
   〓 使用硬质和金沙带锯条时,带锯床带轮直径应该不小于600mm。
规格型号
|  产品编号 | EDP NO.  | 宽度×厚度  | 齿形  | 齿数  | 
|  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条 | I95400 I95401 I95406 I95407 I95408 I95409 I95410 I95412 | 6.5×0.50mm   1/4×020 GULL FINE CG 6.5×0.50mm   1/4×020 GULL MED CG 10×0.65mm   3/8 CONT MEDIUM CG  13×0.65mm   1/2 GULL MEDIUM CG 13×0.65mm   1/2 GULL MED/COARS CG 13×0.65mm   1/2 CONT FINE CG (GD) 13×0.65mm   1/2 CONT MEDIUM CG 13×0.50mm   1/2×020 GULL MED CG | 间隔齿 间隔齿 连续齿 间隔齿 间隔齿 连续齿 连续齿 间隔齿 | 细 中 中 中 中/粗 细 中 中 | 
|  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条 | I95413 I95414 I95416 I95417 I95418 I95419 I95421 I95422 I95423 I95424 | 13×0.50mm   1/2×020 GULL MED/C CG 13×0.50mm   1/2×020 CONT MED CG 19×0.80mm   3/4 GULL MEDIUM CG 19×0.80mm   3/4 GULL MED/COARS CG 19×0.80mm   3/4 GULL COARSE CG 19×0.80mm   3/4CONT MEDIUM CG 19×0.80mm   3/4 CONT COARSE CG 27×0.90mm   1 GULL MED/COARSE CG 27×0.90mm   1 GULL COARSE CG 27×0.90mm   1 CONT EXTRA FINE CG(GD) | 间隔齿 连续齿 间隔齿 间隔齿 间隔齿 连续齿 连续齿 间隔齿 间隔齿 连续齿 | 中 中 中 中/粗 粗 中 粗 中/粗 粗 细 | 
|  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条  硬质合金沙带锯条 | I95425 I95426 I95428 I95429 I95430 I95431 I95432 I95433 | 27×0.90mm   1 CONT MEDIUM CG 27×0.90mm   1 CONT MED/COARSE CG(GD) 27×1.10mm   1×042 GULL MED/C CG 27×1.10mm   1×042 GULL COARSE CG 34×0.90mm   1 1/4×035 GULL/C CG 34×0.90mm   1 1/4×035 CONT/C CG 34×1.10mm   1 1/4 GULL MED/C CG 34×1.10mm   1 1/4 GULL COARSE CG | 连续齿 连续齿 间隔齿 间隔齿 间隔齿 连续齿 间隔齿 间隔齿 | 中 中/粗 中.粗 粗 粗 粗 中/粗 粗 | 
金刚沙带锯条
性能特点
   〓 适用于切割玻璃、陶瓷、大理石、硅材等各种非金属材料。
   〓 切割工件直径大于16mm以上时,应选用间隔齿。
   〓 建议锯床带轮直径不小于300mm。
规格型号
| 产品编号  | EDP NO.  | 宽度×厚度  | 齿形  | 齿数  | 
|  金刚沙带锯条  金刚沙带锯条 | I95123 I95170 | 13×0.50mm   1/2×020×60/85 SS CT DI   19×0.50mm   3/4×020×60/85 SS CT DI (GD) | 连续齿 连续齿 | 中 中 | 
| 金刚沙带锯条 | I95223 | 27×0.50mm   1×020×60/85 SS GUL DI (GD) | 间隔齿 | 中 | 
| 金刚沙带锯条 金刚沙带锯条 | I95233 I95243 | 27×0.50mm   1×020×60/85 SS CT DI (GD) 27×0.50mm   1×020×44/60 SS GUL DI (GD) | 连续齿 间隔齿 | 中 粗 | 
上一个:没有资料
	  
	  下一个:带锯条
	  
	  

